BRAUNVIEH-BESTELLSPERMA (Bestellungen bei der Besamungsstation Wieselburg) |
|||||||||||||||
| BV-Stiere | GZW | MW | Milch | Fett | Eiw. | Ra | Be | Fu | Eu | Ges. | FIT | MBK | KV p. | Bef. | ZZ |
| Hucos (Bio) | 130 | 113 | +652 | -0,33 | -0,03 | 110 | 114 | 116 | 98 | 105 | 132 | 102 | 105 | -1% | 107 |
| Payoff | 123 | 118 | +772 | -0,25 | +0,01 | 118 | 113 | 108 | 107 | 119 | 110 | 107 | 102 | -2% | 96 |
| Wurl *TM | 112 | 109 | +395 | +0,00 | -0,03 | 119 | 116 | 111 | 115 | 128 | 110 | 96 | 108 | +1% | 92 |
| Zaster *TM | 106 | +640 | -0,27 | -0,17 | 97 | 123 | 103 | 99 | 113 | -4% | 104 | ||||
| Agio *TM *) | 114 | +580 | -0,08 | -0,02 | 115 | 113 | 106 | 97 | 118 | +2% | 108 | ||||
| Wagor *TM *) | 113 | +315 | +0,11 | +0,07 | 106 | 115 | 103 | 90 | 113 | +8% | 98 | ||||
| Vigor *TM | 114 | +608 | -0,10 | -0,02 | 110 | 121 | 132 | 95 | 96 | +3% | 124 | ||||
| Primo *TM | 109 | +219 | -0,08 | +0,09 | 98 | 123 | 109 | 89 | 109 | 118 | |||||
| Huray | 130 | 126 | +1228 | -0,16 | -0,07 | 112 | 101 | 124 | 112 | 109 | 102 | 105 | +2% | 90 | |
| Joel *TM | 120 | 118 | +757 | -0,10 | -0,02 | 113 | 109 | 113 | 109 | 99 | 104 | +2% | 104 | ||
| Julen *TM | 109 | +154 | +0,13 | +0,06 | 109 | 122 | 92 | 110 | 110 | 87 | |||||
| Vasir | 133 | 137 | +1461 | +0,03 | -0,05 | 115 | 97 | 118 | 112 | 121 | 100 | 111 | 96 | +1% | 111 |
| Politan | 119 | +454 | +0,11 | +0,09 | 94 | 112 | 93 | 105 | 106 | 90 | |||||
| Juleng | 125 | 123 | +900 | +0,01 | -0,02 | 119 | 107 | 100 | 113 | 114 | 103 | 119 | 109 | -1% | 107 |
| Juhus *) | 138 | 136 | +749 | +0,39 | +0,22 | 112 | 100 | 120 | 120 | 124 | 108 | 106 | 87 | +0% | 120 |
| Alibaba | 116 | +392 | +0,04 | +0,09 | 110 | 118 | 115 | 101 | 103 | 105 | |||||
BRAUNVIEH-SPERMA (für Landeszuchtbetriebe +2,90 Euro) |
|||||||||||||||
| BV-Stiere | GZW | MW | Milch | Fett | Eiw. | Ra | Be | Fu | Eu | Ges. | FIT | MBK | KV p. | Bef. | ZZ |
| Vincent | 124 | 125 | +1105 | -0,22 | -0,04 | 98 | 109 | 114 | 110 | 111 | 104 | 108 | 98 | -14% | 108 |
| Poison | 114 | 112 | +578 | -0,03 | -0,06 | 101 | 101 | 101 | 111 | 106 | 106 | 109 | -4% | 105 | |
| Husky | 115 | 111 | +542 | -0,08 | -0,06 | 104 | 102 | 112 | 105 | 114 | 96 | 108 | 101 | ||
| Prison *) | 128 | 115 | +392 | -0,03 | +0,10 | 107 | 104 | 109 | 112 | 128 | 105 | 104 | +0% | 115 | |
| Pretator | 122 | 112 | +466 | -0,01 | -0,01 | 104 | 96 | 106 | 111 | 104 | 123 | 97 | 104 | -3% | 116 |
| Peter | 120 | 110 | +591 | -0,17 | -0,07 | 106 | 108 | 124 | 114 | 121 | 96 | 89 | -4% | 109 | |
GESEXTE BRAUNVIEH-VERERBER auf Anfrage erhältlich (Bestellungen bei der Besamungsstation Wieselburg) |
|||||||||||||||
| BV-Stiere | GZW | MW | Milch | Fett | Eiw. | Ra | Be | Fu | Eu | Ges. | FIT | MBK | KV p. | Bef. | ZZ |
| Joel *TM | 121 | 118 | +779 | -0,10 | -0,03 | 113 | 112 | 114 | 102 | 109 | 111 | 122 | 099 | 103 | 104 |
| Vasir | 134 | 137 | +1446 | +0,05 | -0,04 | 117 | 113 | 112 | 093 | 100 | 104 | 096 | 112 | 097 | 111 |
| Peter | 122 | 111 | +601 | -0,19 | -0,06 | 108 | 124 | 114 | 109 | 123 | 124 | 126 | 096 | 085 | 109 |
| Juleng | 126 | 124 | +920 | +0,00 | -0,01 | 119 | 102 | 113 | 096 | 104 | 097 | 105 | 119 | 111 | 106 |
| Payoff | 121 | 118 | +770 | -0,25 | +0,00 | 115 | 105 | 109 | 109 | 108 | 107 | 106 | 107 | 101 | 097 |
BRAUNVIEH-SPERMA (für Landeszuchtbetriebe ohne Aufpreis) |
|||||||||||||||
| BV-Stiere | GZW | MW | Milch | Fett | Eiw. | Ra | Be | Fu | Eu | Ges. | FIT | MBK | KV p. | Bef. | ZZ |
| Vitus | 112 | 113 | +518 | +0,00 | -0,03 | 111 | 104 | 108 | 99 | 102 | 100 | 105 | 86 | +2% | 103 |
| *) von diesen Stieren sind nur noch Restportionen in den Containern der Besamer vorhanden | |||||||||||||||