Verkaufsstatistiken pro Markt
Zuchtrinderversteigerungen 2019
Bergland | Zwettl |
16. Jänner 2019 | 30. Jänner 2019 |
27. Februar 2019 | 13. März 2019 |
3. April 2019 | 17. April 2019 |
8. Mai 2019 | 22. Mai 2019 |
12. Juni 2019 | 10. Juli 2019 |
31. Juli 2019 | 21. August 2019 |
4. September 2019 | 25. September 2019 |
9. Oktober 2019 | 30. Oktober 2019 |
13. November 2019 | 4. Dezember 2019 |
11. Dezember 2019 |
Nutzkälberversteigerungen 2019
Bergland | Warth | Zwettl |
10. Jänner 2019 | 14. Jänner 2019 | 02. Jänner 2019 |
24. Jänner 2019 | 11. Februar 2019 | 22. Jänner 2019 |
7. Februar 2019 | 11. März 2019 | 12. Februar 2019 |
21. Februar 2019 | 8. April 2019 | 5. März 2019 |
7. März 2019 | 6. Mai 2019 | 26. März 2019 |
21. März 2019 | 27. Mai 2019 | 23. April 2019 |
4. April 2019 | 24. Juni 2019 | 14. Mai 2019 |
18. April 2019 | 22. Juli 2019 | 4. Juni 2019 |
2. Mai 2019 | 19. August 2019 | 25. Juni 2019 |
16. Mai 2019 | 16. September 2019 | 16. Juli 2019 |
29. Mai 2019 | 14. Oktober 2019 | 6. August 2019 |
13. Juni 2019 | 11. November 2019 | 27. August 2019 |
27. Juni 2019 | 9. Dezember 2019 | 17. September 2019 |
11. Juli 2019 | 8. Oktober 2019 | |
25. Juli 2019 | 5. November 2019 | |
8. August 2019 | 26. November 2019 | |
22. August 2019 | 17. Dezember 2019 | |
5. September 2019 | ||
19. September 2019 | ||
3. Oktober 2019 | ||
17. Oktober 2019 | ||
31. Oktober 2019 | ||
14. November 2019 | ||
28. November 2019 | ||
12. Dezember 2019 | ||
27. Dezember 2019 |
Zuchtrinderversteigerungen 2018
Nutzkälberversteigerungen 2018
Zuchtrinderversteigerungen 2017
Nutzkälberversteigerungen 2017