Samenausgabepogramm Holstein / Red Holstein
gültig ab 01. Mai 2023
Kategorie 2, Holstein- und Red Holstein-Vererber
Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
4581 | GS Abendrot | 144 | 138 | 120 | 121 | 104 | 106 | 115 | 110 | 108 | 103 |
4339 | GS Grizzly | 138 | 146 | 113 | 112 | 109 | 89 | 119 | 94 | 96 | 102 |
Zukauf Holstein-Vererber, Nachkommen geprüft
Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
13741 | Arrow | 121 | 105 | 129 | 116 | 118 | 104 | 126 | 104 | 99 | 95 |
14040 | Barclay | 154 | 153 | 124 | 126 | 109 | 108 | 117 | 106 | 109 | 108 |
13944 | Cambridge | 129 | 130 | 129 | 112 | 106 | 100 | 135 | 105 | 104 | 112 |
13912 | Harvest | 134 | 117 | 130 | 124 | 110 | 116 | 120 | 96 | 97 | 114 |
13781 | Luster Pp | 133 | 128 | 131 | 130 | 111 | 117 | 119 | 113 | 111 | 110 |
13709 | Mitchell | 133 | 128 | 119 | 114 | 108 | 109 | 113 | 120 | 93 | 99 |
12144 | Rafting | 145 | 146 | 130 | 121 | 107 | 120 | 122 | 113 | 95 | 86 |
13829 | Ronald RF | 135 | 117 | 128 | 122 | 91 | 122 | 124 | 119 | 104 | 105 |
13354 | Rubicon | 143 | 145 | 121 | 121 | 113 | 119 | 106 | 108 | 102 | 94 |
13555 | Sound System | 130 | 141 | 107 | 121 | 105 | 94 | 107 | 99 | 85 | 124 |
Zukauf Holstein-Vererber, genomisch geprüft
Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
13999 | Capone | 143 | 138 | 120 | 116 | 106 | 107 | 115 | 105 | 105 | 100 |
14005 | Destination | | 132 | 125 | 105 | 105 | 120 | 115 | 104 | 102 | 95 |
13796 | Johnboy | 142 | 135 | 118 | 111 | 111 | 100 | 117 | 102 | 100 | 93 |
14000 | Move PP | 143 | 130 | 123 | 116 | 104 | 102 | 124 | 112 | 102 | 106 |
13963 | Music | 149 | 136 | 129 | 117 | 113 | 113 | 120 | 122 | 94 | 95 |
13967 | Rastor Pp | 143 | 126 | 134 | 109 | 115 | 105 | 134 | 112 | 97 | 101 |
13957 | Reset PP | 133 | 125 | 127 | 118 | 110 | 107 | 122 | 108 | 92 | 96 |
13988 | Revolution | 155 | 142 | 127 | 109 | 111 | 115 | 119 | 112 | 97 | 103 |
14082 | Shark | 146 | 126 | 144 | 118 | 106 | 118 | 140 | 113 | 100 | 96 |
13970 | Skater | 152 | 138 | 140 | 115 | 115 | 123 | 127 | 110 | 101 | 100 |
Zukauf, Red Holstein-Vererber, genomisch und Nachkommen geprüft