Samenausgabepogramm Holstein / Red Holstein
gültig ab 01. September 2023
Kategorie 2, Holstein- und Red Holstein-Vererber
Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
4581 | GS Abendrot | 144 | 138 | 121 | 122 | 105 | 105 | 115 | 111 | 109 | 101 |
14095 | Ripley | 144 | 141 | 125 | 115 | 104 | 111 | 119 | 104 | 103 | 104 |
Zukauf Holstein-Vererber, Nachkommen geprüft
Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
13741 | Arrow | 120 | 102 | 128 | 109 | 111 | 106 | 129 | 108 | 100 | 98 |
14040 | Barclay | 148 | 145 | 122 | 124 | 108 | 107 | 116 | 107 | 109 | 107 |
13944 | Cambridge | 127 | 130 | 127 | 111 | 106 | 98 | 134 | 105 | 104 | 113 |
13999 | Capone | 147 | 143 | 125 | 117 | 108 | 112 | 119 | 97 | 106 | 101 |
13781 | Luster Pp | 133 | 130 | 130 | 132 | 111 | 116 | 118 | 114 | 112 | 111 |
13709 | Mitchell | 131 | 126 | 120 | 117 | 108 | 108 | 114 | 118 | 92 | 99 |
12144 | Rafting | 149 | 150 | 131 | 123 | 105 | 121 | 122 | 109 | 94 | 86 |
13829 | Ronald RF | 138 | 122 | 127 | 119 | 93 | 121 | 124 | 121 | 103 | 105 |
13354 | Rubicon | 142 | 145 | 120 | 122 | 112 | 118 | 105 | 106 | 101 | 95 |
Zukauf Holstein-Vererber, genomisch geprüft
Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
14005 | Destination | | 131 | 126 | 106 | 106 | 121 | 115 | 103 | 104 | 97 |
14000 | Move PP | 143 | 130 | 124 | 117 | 104 | 102 | 124 | 112 | 101 | 107 |
13963 | Music | 150 | 136 | 131 | 118 | 113 | 113 | 122 | 122 | 97 | 94 |
13967 | Rastor Pp | 140 | 126 | 134 | 110 | 115 | 105 | 134 | 113 | 94 | 101 |
13957 | Reset PP | 132 | 125 | 127 | 118 | 110 | 107 | 122 | 108 | 91 | 96 |
13988 | Revolution | 156 | 144 | 127 | 109 | 111 | 113 | 121 | 113 | 101 | 103 |
14082 | Shark | 146 | 127 | 143 | 118 | 106 | 118 | 139 | 115 | 97 | 96 |
13970 | Skater | 151 | 138 | 140 | 115 | 115 | 122 | 128 | 111 | 101 | 98 |
Zukauf, Red Holstein-Vererber, genomisch und Nachkommen geprüft