Samenausgabepogramm Holstein / Red Holstein
gültig ab 01. Jänner 2023
Kategorie 2, Holstein- und Red Holstein-Vererber
Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
4581 | GS Abendrot | 149 | 140 | 125 | 122 | 104 | 108 | 119 | 114 | 106 | 102 |
4339 | Grizzly | 140 | 145 | 118 | 111 | 113 | 93 | 121 | 96 | 96 | 104 |
4538 | GS Joker Red Pp | 138 | 127 | 117 | 107 | 109 | 99 | 118 | 118 | 102 | 110 |
Zukauf Holstein-Vererber, Nachkommen geprüft
Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
13944 | Cambridge | 133 | 133 | 132 | 109 | 104 | 102 | 138 | 107 | 105 | 112 |
13445 | Chief | 124 | 116 | 124 | 102 | 112 | 97 | 131 | 113 | 88 | 94 |
13798 | Doble RF | 146 | 132 | 125 | 108 | 109 | 113 | 118 | 116 | 103 | 89 |
13912 | Harvest | 139 | 121 | 133 | 121 | 110 | 116 | 123 | 98 | 98 | 115 |
13781 | Luster Pp | 135 | 130 | 131 | 129 | 110 | 116 | 120 | 113 | 111 | 112 |
13707 | Martin | 154 | 147 | 125 | 100 | 103 | 127 | 115 | 100 | 99 | 111 |
13709 | Mitchell | 139 | 129 | 123 | 114 | 108 | 111 | 116 | 122 | 94 | 100 |
12144 | Rafting | 142 | 142 | 132 | 111 | 105 | 123 | 125 | 117 | 95 | 85 |
13829 | Ronald RF | 139 | 119 | 127 | 111 | 90 | 118 | 126 | 120 | 105 | 106 |
13354 | Rubicon | 147 | 147 | 121 | 104 | 112 | 120 | 108 | 109 | 101 | 95 |
13555 | Sound System | 136 | 146 | 110 | 119 | 105 | 97 | 110 | 102 | 86 | 123 |
13907 | Vanhalen | 130 | 126 | 114 | 111 | 109 | 105 | 109 | 113 | 111 | 103 |
Zukauf Holstein-Vererber, genomisch geprüft
Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
13999 | Capone | 149 | 142 | 124 | 116 | 106 | 107 | 120 | 107 | 103 | 100 |
13945 | Collin | 143 | 132 | 142 | 122 | 109 | 119 | 132 | 102 | 103 | 113 |
13796 | Johnboy | 148 | 138 | 124 | 112 | 113 | 102 | 121 | 105 | 101 | 92 |
14000 | Move PP | 148 | 135 | 128 | 117 | 104 | 104 | 128 | 115 | 100 | 104 |
13963 | Music | 153 | 139 | 132 | 116 | 112 | 112 | 124 | 125 | 92 | 93 |
13967 | Rastor Pp | 149 | 132 | 137 | 104 | 116 | 104 | 138 | 117 | 96 | 100 |
13957 | Reset PP | 139 | 130 | 133 | 119 | 110 | 107 | 129 | 113 | 92 | 94 |
13988 | Revolution | 159 | 144 | 130 | 112 | 111 | 112 | 122 | 114 | 110 | 103 |
13970 | Skater | 155 | 143 | 142 | 114 | 115 | 122 | 129 | 112 | 101 | 99 |
Zukauf, Red Holstein-Vererber, genomisch und Nachkommen geprüft
Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
14002 | Astra Red | 148 | 123 | 136 | 114 | 106 | 118 | 129 | 114 | 100 | 101 |
14001 | Bergamo | 132 | 127 | 128 | 122 | 104 | 110 | 126 | 115 | 86 | 103 |
14038 | Keane Red PP | 147 | 131 | 133 | 111 | 104 | 123 | 123 | 117 | 102 | 102 |
13880 | McDonald Red Pp | 145 | 119 | 142 | 113 | 101 | 113 | 144 | 128 | 118 | 93 |