Verkaufsstatistiken pro Markt
Zuchtrinderversteigerungen 2021
Bergland | Zwettl |
27. Jänner 2021 | 20. Jänner 2021 |
03. März 2021 | 24. Februar 2021 |
14. April 2021 | 07. April 2021 |
19. Mai 2021 | 12. Mai 2021 |
23. Juni 2021 | 22. Juni 2021 |
18. August 2021 | 17. August 2021 |
15. September 2021 | 06. Oktober 2021 |
13. Oktober 2021 | 24. November 2021 |
17. November 2021 | |
15. Dezember 2021 |
Nutzkälberversteigerungen 2021
Bergland | Zwettl |
07. Jänner 2021 | 05. Jänner 2021 |
21. Jänner 2021 | 26. Jänner 2021 |
4. Februar 2021 | 16. Februar 2021 |
18. Februar 2021 | 09. März 2021 |
4. März 2021 | 30. März 2021 |
18. März 2021 | 20. April 2021 |
1. April 2021 | 18. Mai 2021 |
15. April 2021 | 8. Juni 2021 |
29. April 2021 | 29. Juni 2021 |
12. Mai 2021 | 20. Juli 2021 |
27. Mai 2021 | 10. August 2021 |
10. Juni 2021 | 31. August 2021 |
24. Juni 2021 | 21. September 2021 |
8. Juli 2021 | 12. Oktober 2021 |
22. Juli 2021 | 3. November 2021 |
5. August 2021 | 02. November 2021 |
19. August 2021 | 23. November 2021 |
2. September 2021 | 14. Dezember 2021 |
16. September 2021 | |
30. September 2021 | |
14. Oktober 2021 | |
28. Oktober 2021 | |
11. November 2021 | |
25. November 2021 | |
09. Dezember 2021 | |
22. Dezember 2021 |
Zuchtrinderversteigerungen 2020
Bergland | Zwettl |
22. Jänner 2020 | 15. Jänner 2020 |
26. Februar 2020 | 4. März 2020 |
1. April 2020 (Coronabedingt abgesagt) | 15. April 2020 (Coronabedingt abgesagt) |
13. Mai 2020 | 27. Mai 2020 |
24. Juni 2020 | 08. Juli 2020 |
12. August 2020 | 26. August 2020 |
9. September 2020 | 30. September 2020 |
7. Oktober 2020 | 4. November 2020 |
11. November 2020 | 9. Dezember 2020 |
16. Dezember 2020 |
Nutzkälberversteigerungen 2020
Zuchtrinderversteigerungen 2019
Nutzkälberversteigerungen 2019
Zuchtrinderversteigerungen 2018
Nutzkälberversteigerungen 2018
Zuchtrinderversteigerungen 2017
Nutzkälberversteigerungen 2017