NÖ-Genetik
  • Formulare
  • Links
  • Kontakt
  • Login
  • News
    • Archiv
  • Organisation
    • Aufgaben & Leistungen
    • Zuchtprogramme
    • Funktionäre
    • Mitarbeiter
    • Rinderzuchtvereine
    • Datenschutzerklärung
  • Vermarktung
    • Anmeldung Versteigerung + Export
    • Versteigerungskataloge
    • Verkaufsbestimmungen
    • Verkaufsstatistiken
    • Verkaufsstatistiken (Pdf)
    • Ab Hof Export
    • Kälbermarktpreisabfrage
    • Fleischrinder-Verkauf
    • Online Versteigerung Kuh4You
  • Zucht & Besamung
    • Nö. Magazin Online
    • Samenausgabe FLV
    • Samenausgabe BS
    • Samenausgabe HF/RHF
    • Samenausg. Fleischrinder
    • Mein Betrieb im RDV
    • GS AIO
    • Zuchtprogramm
  • Termine
  • Jungzüchter
    • Organisation
    • Downloads
    • Bildergalerie
  • Landvieh
  • Home
  • Vermarktung
  • Verkaufsstatistiken (Pdf)

Verkaufsstatistiken pro Markt

Zuchtrinderversteigerungen 2023

BerglandZwettl
18. Jänner 202311. Jänner 2023
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

Nutzkälberversteigerungen 2023

BerglandZwettl
05. Jänner 202310. Jänner 2023
19. Jänner 202331. Jänner 2023
02. Februar 2023 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

Zuchtrinderversteigerungen 2022

BerglandZwettl
26. Jänner 202212. Jänner 2022
09. März 202223. Februar 2022
20. April 202206. April 2022
18. Mai 202211. Mai 2022
22. Juni 202229. Juni 2022
17. August 202224. August 2022
14. September 202212. Oktober 2022
05. Oktober 202230. November 2022
09. November 2022 
07. Dezember 2022

 

Nutzkälberversteigerungen 2022

BerglandZwettl
05. Jänner 202204. Jänner 2022
20. Jänner 202225. Jänner 2022
03. Februar 202215. Februar 2022
17. Februar 202208. März 2022
03. März 202229.März.2022
17. März 202212.April 2022
31. März 202203.Mai 2022
14. April 202224.Mai 2022
28. April 202214.Juni 2022
12. Mai 202205. Juli 2022
25. Mai 202226. Juli 2022
09. Juni 202216. August 2022
23. Juni 202206. September 2022
07. Juli 202227.September 2022
21. Juli 202218. Oktober 2022
04. August 202208. Nobember 2022
18. August 202229. November 2022
01. September 202220. Dezember 2022
15. September 2022 
29. September 2022 
13. Oktober 2022 
27. Oktober 2022 
10. November 2022 
24. November 2022 
09. Dezember 2022 
22. Dezember 2022 

 

Zuchtrinderversteigerungen 2021

BerglandZwettl
27. Jänner 202120. Jänner 2021
03. März 202124. Februar 2021
14. April 202107. April 2021
19. Mai 202112. Mai 2021
23. Juni 202122. Juni 2021
18. August 202117. August 2021
15. September 202106. Oktober 2021
13. Oktober 202124. November 2021
17. November 2021 
15. Dezember 2021

 

Nutzkälberversteigerungen 2021

BerglandZwettl
07. Jänner 202105. Jänner 2021
21. Jänner 202126. Jänner 2021
4. Februar 202116. Februar 2021
18. Februar 202109. März 2021
4. März 202130. März 2021
18. März 202120. April 2021
1. April 202118. Mai 2021
15. April 20218. Juni 2021
29. April 202129. Juni 2021
12. Mai 202120. Juli 2021
27. Mai 202110. August 2021
10. Juni 202131. August 2021
24. Juni 202121. September 2021
8. Juli 202112. Oktober 2021
22. Juli 20213. November 2021
5. August 202102. November 2021
19. August 202123. November 2021
2. September 202114. Dezember 2021
16. September 202104. Jänner 2022
30. September 2021 
14. Oktober 2021 
28. Oktober 2021 
11. November 2021 
25. November 2021 
09. Dezember 2021 
 22. Dezember 2021 

 

 

 

Zuchtrinderversteigerungen 2020

BerglandZwettl
22. Jänner 202015. Jänner 2020
26. Februar 20204. März 2020
1. April 2020 (Coronabedingt abgesagt)15. April 2020 (Coronabedingt abgesagt)
13. Mai 202027. Mai 2020
24. Juni 202008. Juli 2020
12. August 202026. August 2020
9. September 202030. September 2020
7. Oktober 20204. November 2020
11. November 20209. Dezember 2020
16. Dezember 2020

 

 

 

Nutzkälberversteigerungen 2020

BerglandWarthZwettl
09. Jänner 202007. Jänner 202007. Jänner 2020
23. Jänner 202027. Jänner 202028. Jänner 2020
6. Februar 202017. Februar 202018. Februar 2020
20. Februar 20209. März 202010. März 2020
5. März 2020 31. März 2020
19. März 2020 (Coronabedingt abgesagt) 21. April 2020
2. April 2020 19. Mai 2020
16. April 2020 9. Juni 2020
30. April 2020 30. Juni 2020
14. Mai 2020 21. Juli 2020
28. Mai 2020 11. August 2020
10. Juni 2020 1. September 2020
25. Juni 2020 22. September 2020
9. Juli 2020 13. Oktober 2020
23. Juli 2020 3. November 2020
6. August 2020 24. November 2020
20. August 2020 15. Dezember 2020
3. September 2020  
17. September 2020  
1. Oktober 2020  
15. Oktober 2020  
29. Oktober 2020  
12. November 2020  
26. November 2020  
10. Dezember 2020  
 22. Dezember 2020 

 

 



 

 

Zuchtrinderversteigerungen 2019

 

BerglandZwettl
16. Jänner 201930. Jänner 2019
27. Februar 201913. März 2019
3. April 201917. April 2019
8. Mai 201922. Mai 2019
12. Juni 201910. Juli 2019
14. August 201921. August 2019
11. September 201925. September 2019
9. Oktober 201930. Oktober 2019
13. November 20194. Dezember 2019
11. Dezember 2019

 

 

 

Nutzkälberversteigerungen 2019

BerglandWarthZwettl
10. Jänner 201914. Jänner 201902. Jänner 2019
24. Jänner 201911. Februar 201922. Jänner 2019
7. Februar 201911. März 201912. Februar 2019
21. Februar 20198. April 20195. März 2019
7. März 20196. Mai 201926. März 2019
21. März 201927. Mai 201923. April 2019
4. April 201924. Juni 201914. Mai 2019
18. April 201922. Juli 20194. Juni 2019
2. Mai 201912. August 201925. Juni 2019
16. Mai 201902. September 201916. Juli 2019
29. Mai 201923. September 20196. August 2019
13. Juni 201914. Oktober 201927. August 2019
27. Juni 201904. November 201917. September 2019
11. Juli 201925. November 20198. Oktober 2019
25. Juli 201916. Dezember 20195. November 2019
8. August 2019 26. November 2019
22. August 2019 17. Dezember 2019
5. September 2019  
19. September 2019  
3. Oktober 2019  
17. Oktober 2019  
31. Oktober 2019  
14. November 2019  
28. November 2019  
12. Dezember 2019  
27. Dezember 2019 

 

 

 

 

Zuchtrinderversteigerungen 2018

BerglandZwettl
17. Jänner 201810. Jänner 2018
21. Februar 201814. Februar 2018
14. März 20184. April 2018
18. April 201816. Mai 2018
23. Mai 20184. Juli 2018
27. Juni 201829. August 2018
22. August 20183. Oktober 2018
26. September 201814. November 2018
17. Oktober 201819. Dezember 2018
07. November 2018
12. Dezember 2018 

 

 

 

Nutzkälberversteigerungen 2018

BerglandWarthZwettl
11. Jänner 201808. Jänner 201802. Jänner 2018
25. Jänner 201829. Jänner 201823. Jänner 2018
8. Februar 201819. Februar 201813. Februar 2018
22. Februar 201812. März 20186. März 2018
8. März 20183. April 201827. März 2018
22. März 201823. April 201817. April 2018
5. April 201814. Mai 20188. Mai 2018
19. April 20184. Juni 201829. Mai 2018
3. Mai 201825. Juni 201819. Juni 2018
17. Mai 201816. Juli 201817. Juli 2018
30. Mai 20186. August 20187. August 2018
14. Juni 201827. August 201828. August 2018
28. Juni 201817. September 201818. September 2018
12. Juli 20188. Oktober 20189. Oktober 2018
26. Juli 201829. Oktober 201830. Oktober 2018
9. August 201819. November 201820. November 2018
23. August 201817. Dezember 201811. Dezember 2018
6. September 2018  
20. September 2018  
4. Oktober 2018  
18. Oktober 2018  
31. Oktober 2018  
15. November 2018  
29. November 2018  
13. Dezember 2018  
27. Dezember 2018  

 

 

 

Zuchtrinderversteigerungen 2017

BerglandZwettl
11. Januar 20174. Januar 2017
15. Februar 201722. Februar 2017
22. März 201729. März 2017
26. April 20173. Mai 2017
31. Mai 201714. Juni 2017
21. Juni 201726. Juli 2017
9. August 20176. September 2017
13. September 201718. Oktober 2017
25. Oktober 201729. November 2017
14. November 2017 
13. Dezember 2017 

 

Nutzkälberversteigerungen 2017

BerglandWarthZwettl
12. Jänner 201709. Jänner 201710. Jänner 2017
26. Jänner 201730. Jänner 201731. Jänner 2017
9. Februar 201720. Februar 201721. Februar 2017
23. Februar 201713. März 201714. März 2017
9. März 20173. April 20174. April 2017
23. März 201724. April 201725. April 2017
6. April 201715. Mai 201716. Mai 2017
20. April 201712. Juni 20176. Juni 2017
4. Mai 20173. Juli 201727. Juni 2017
18. Mai 201724. Juli 201718. Juli 2017
1. Juni 201714. August 20178. August 2017
22. Juni 20174. September 201729. August 2017
6. Juli 201725. September 201719. September 2017
20. Juli 201716. Oktober 201710. Oktober 2017
10. August 20176. November 201731. Oktober 2017
24. August 201727. November 201721. November 2017
7. September 201718. Dezember 201712. Dezember 2017
21. September 2017  
5. Oktober 2017  
19. Oktober 2017  
2. November 2017  
16. November 2017  
30. November 2017  
14. Dezember 2017  
28. Dezember 2017  

 

 

 

 

 

 

  • Anmeldung Versteigerung + Export
  • Versteigerungskataloge
  • Verkaufsbestimmungen
  • Verkaufsstatistiken
  • Verkaufsstatistiken (Pdf)
  • Ab Hof Export
  • Kälbermarktpreisabfrage
  • Fleischrinder-Verkauf
  • Online Versteigerung Kuh4You
Diese Seite teilen:
  • Organisation
    • Aufgaben & Leistungen
    • Zuchtprogramme
    • Funktionäre
    • Mitarbeiter
    • Rinderzuchtvereine
    • Datenschutzerklärung
  • Vermarktung
    • Anmeldung Versteigerung + Export
    • Versteigerungskataloge
    • Verkaufsbestimmungen
    • Verkaufsstatistiken
    • Verkaufsstatistiken (Pdf)
    • Ab Hof Export
    • Kälbermarktpreisabfrage
    • Fleischrinder-Verkauf
    • Online Versteigerung Kuh4You
  • Zucht & Besamung
    • Nö. Magazin Online
    • Samenausgabe FLV
    • Samenausgabe BS
    • Samenausgabe HF/RHF
    • Samenausg. Fleischrinder
    • Mein Betrieb im RDV
    • GS AIO
    • Zuchtprogramm
  • Jungzüchter
    • Organisation
    • Downloads
    • Bildergalerie
  • Landvieh
NÖ Genetik RinderzuchtverbandHolzingerberg 1, 3254 Bergland+43-50-259-49100+43-50-259-49199office(at)noegen.at
  • Impressum
  • AGB
  • Kontakt
  • Finden Sie uns auch auf