Samenausgabepogramm Brown Swiss
gültig ab 01. Mai 2025
gültig ab 01. Mai 2025
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | EXT | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4712 | GS DAREON | 153 | 137 | 117 | 108 | 106 | 110 | 111 | 106 | 103 | 110 |
4696 | GS DAEMON | 149 | 132 | 118 | 113 | 108 | 104 | 112 | 111 | 99 | 117 |
4684 | CALVERT | 149 | 126 | 126 | 106 | 96 | 100 | 106 | 113 | 100 | 109 |
4671 | GS HIGHLIGHT | 147 | 130 | 117 | 115 | 107 | 111 | 112 | 118 | 99 | 114 |
4699 | GS DA VINCI | 147 | 126 | 124 | 112 | 101 | 100 | 103 | 124 | 106 | 116 |
4693 | GS VINICIUS | 146 | 132 | 113 | 109 | 110 | 106 | 109 | 104 | 103 | 109 |
4722 | BALIGA P*S | 141 | 122 | 123 | 116 | 110 | 108 | 113 | 119 | 102 | 112 |
4571 | GS ORKAN | 151 | 127 | 128 | 112 | 111 | 106 | 100 | 115 | 103 | 122 |
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | EXT | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4667 | GS VECONDIOS Pp* | 134 | 127 | 104 | 113 | 114 | 100 | 106 | 113 | 95 | 108 |
4629 | GS VERIO P*S | 132 | 121 | 112 | 111 | 108 | 103 | 105 | 111 | 107 | 108 |
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | EXT | R | B | F | Eu | KVpat. | EGZ |
12163 | OPTIMAL | 136 | 116 | 118 | 118 | 114 | 107 | 101 | 123 | 95 | 115 |
4497 | NEW YORK | 131 | 123 | 104 | 114 | 114 | 108 | 106 | 113 | 103 | 101 |
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | EXT | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
12308 | NAVIER | 142 | 126 | 117 | 119 | 115 | 109 | 110 | 123 | 93 | 114 |
12320 | PASCOLI | 138 | 131 | 103 | 116 | 110 | 112 | 108 | 113 | 95 | 103 |
12307 | CHAMPAGNE | 129 | 119 | 109 | 118 | 110 | 101 | 109 | 122 | 101 | 114 |
Diese Website verwendet nur funktionale Cookies, um die grundlegenden Funktionen der Website sicherzustellen. Wir setzen keine Cookies von Drittanbietern ein.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier konfigurieren. Durch klicken der Auswahlfelder akzeptieren Sie die Verwendung dieser Cookies.
Diese Cookies sind für die Funktion der Website erforderlich und können nicht deaktiviert werden.