Samenausgabepogramm Brown Swiss
gültig ab 01. September 2026
gültig ab 01. September 2026
| Stat. | Name | GZW | MW | EXT | FIT | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
| 4749 | DELANO | 149 | 132 | 114 | 119 | 113 | 110 | 104 | 114 | 107 | 110 |
| 4808 | VISUAL | 149 | 134 | 107 | 114 | 104 | 104 | 113 | 105 | 105 | 112 |
| 4723 | TAURIN | 143 | 128 | 108 | 113 | 103 | 115 | 105 | 105 | 107 | 105 |
| 4779 | POWER | 142 | 131 | 110 | 109 | 106 | 105 | 106 | 114 | 107 | 101 |
| 4761 | GS VISTOSO | 141 | 129 | 113 | 108 | 105 | 114 | 112 | 114 | 103 | 104 |
| 4742 | OLYMP | 139 | 131 | 118 | 108 | 114 | 120 | 113 | 118 | 94 | 104 |
| 4767 | BENCHMARK | 137 | 123 | 122 | 114 | 117 | 122 | 107 | 123 | 97 | 103 |
| 4762 | GS POPEYE Pp* | 137 | 120 | 121 | 118 | 113 | 105 | 102 | 128 | 114 | 120 |
| 4696 | GS DAEMON | 144 | 129 | 113 | 115 | 108 | 103 | 112 | 112 | 102 | 116 |
| 4731 | GS CEO | 130 | 123 | 128 | 106 | 126 | 114 | 114 | 126 | 105 | 105 |
| Stat. | Name | GZW | MW | EXT | FIT | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
| 12258 | BERNADO | 136 | 120 | 111 | 113 | 111 | 112 | 102 | 111 | 93 | 111 |
| 12212 | TANK | 123 | 118 | 116 | 101 | 111 | 111 | 106 | 119 | 102 | 105 |
| 12356 | AG ROXY PP* | 144 | 128 | 113 | 115 | 111 | 104 | 114 | 112 | 95 | 111 |
Diese Website verwendet nur funktionale Cookies, um die grundlegenden Funktionen der Website sicherzustellen. Wir setzen keine Cookies von Drittanbietern ein.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier konfigurieren. Durch klicken der Auswahlfelder akzeptieren Sie die Verwendung dieser Cookies.
Diese Cookies sind für die Funktion der Website erforderlich und können nicht deaktiviert werden.