Samenausgabepogramm Brown Swiss
gültig ab 01. Mai 2026
gültig ab 01. Mai 2026
| Stat. | Name | GZW | MW | EXT | MW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
| 4749 | DELANO | 151 | 132 | 115 | 121 | 114 | 110 | 104 | 114 | 108 | 112 |
| 4742 | OLYMP | 143 | 133 | 118 | 109 | 113 | 119 | 113 | 119 | 94 | 104 |
| 4779 | POWER | 144 | 133 | 111 | 107 | 106 | 106 | 106 | 115 | 110 | 102 |
| 4571 | GS ORKAN | 152 | 125 | 112 | 132 | 111 | 106 | 101 | 115 | 98 | 123 |
| 4761 | GS VISTOSO | 142 | 130 | 114 | 108 | 106 | 115 | 112 | 114 | 102 | 105 |
| 4723 | TAURIN | 142 | 128 | 109 | 113 | 103 | 114 | 104 | 108 | 107 | 108 |
| 4671 | GS HIGHLIGHT | 140 | 125 | 115 | 117 | 105 | 111 | 112 | 120 | 100 | 114 |
| 4767 | BENCHMARK | 137 | 123 | 121 | 113 | 116 | 121 | 107 | 123 | 96 | 103 |
| 4696 | GS DAEMON | 147 | 131 | 112 | 116 | 107 | 103 | 111 | 112 | 103 | 115 |
| 4731 | GS CEO | 131 | 123 | 127 | 109 | 126 | 113 | 114 | 127 | 106 | 106 |
| Stat. | Name | GZW | MW | EXT | FIT | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
| 12212 | TANK | 122 | 117 | 117 | 103 | 111 | 110 | 105 | 121 | 102 | 110 |
| 12320 | PASCOLI | 138 | 131 | 117 | 103 | 112 | 114 | 109 | 111 | 95 | 102 |
| 12258 | BERNADO | 131 | 117 | 112 | 113 | 110 | 109 | 103 | 113 | 92 | 112 |
Diese Website verwendet nur funktionale Cookies, um die grundlegenden Funktionen der Website sicherzustellen. Wir setzen keine Cookies von Drittanbietern ein.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier konfigurieren. Durch klicken der Auswahlfelder akzeptieren Sie die Verwendung dieser Cookies.
Diese Cookies sind für die Funktion der Website erforderlich und können nicht deaktiviert werden.