Samenausgabepogramm Gebrauchskreuzungszucht
gültig ab 01. Mai 2025
gültig ab 01. Mai 2025
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4663 | BOA KINGDOM | BOA 117F AA x TOTAL ET | |||
15282 | KARMA | King Kong x Telestar | 125 | 123 | 106 |
15698 | PHILIPP | Joe x Legend |
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4377 | GS ULTIMAT Pp | Ulster x Bichon | 137 | 147 | 86 |
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4708 | GS BORDEAUX | Berry Mic x Invictus | |||
4675 | HOLIDAY PP | Herkules x Nelson PP |
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4674 | EUROPA PP | Elvis PP x Hidalgo PP | |||
4590 | GS PEPI SE P | Parigot PP x Lotus PP | 86 | ||
4382 | GS TEXAS PP | Thor PP x TST Kant P | 134 | 140 | 108 |
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4627 | GS DARKO Pp | GS Dior x Instinct | 96 | ||
4622 | GS DIABOLO Pp | GS Dior x Stuart*WB | 95 | ||
4391 | GS DIOR Pp | Dehorner x GS Arnie | 140 | 152 | 97 |
4513 | GS OBAMA | Otto x Apollo | 154 | 103 |
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4291 | HIGH KING | Farm Newry x Rac.King | 105 | 122 | 99 |
4589 | GS MACONDO PP | GS Urbel PP x VIKTOR Pp | 138 | 131 | 105 |
4664 | VOLTAIRE PP | GS Vitus x GS Heiduck | 139 | 134 | 108 |
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4529 | GS FREDDY | Ford x Moritz | |||
4665 | GS SPECHT | Stern x Amor |
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
3921 | GS GRANDIOSO | Magnum x Iron | 133 | 140 | 94 |
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
3165 | FALTER | Faunus x Schell | 83 | 87 | 101 |
3167 | STEFF | Sven x Fill |
Diese Website verwendet nur funktionale Cookies, um die grundlegenden Funktionen der Website sicherzustellen. Wir setzen keine Cookies von Drittanbietern ein.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier konfigurieren. Durch klicken der Auswahlfelder akzeptieren Sie die Verwendung dieser Cookies.
Diese Cookies sind für die Funktion der Website erforderlich und können nicht deaktiviert werden.