Samenausgabepogramm Gebrauchskreuzungszucht
gültig ab 01. Jänner 2026
Angus
| Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
| 4663 | BOA KINGDOM | Boa 117F AA x Total ET | | | |
| 15282 | KARMA | King Kong x Telestar | 125 | 123 | 106 |
| 15698 | PHILIPP | Joe x Legend | | | |
Blonde d' Aquitaine
| Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
| 4377 | GS ULTIMAT Pp | Ulster x Bichon | 133 | 144 | 84 |
Charolais
Limousin
| Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
| 4674 | EUROPA PP | Elvis PP x Hidalgo PP | | | |
| 4382 | GS TEXAS PP | Thor PP x TST Kant P | 133 | 139 | 108 |
Weiß Blaue Belgier
| Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
| 4622 | GS DIABOLO Pp | GS Dior x Stuart*WB | | | 92 |
| 4391 | GS DIOR Pp | Dehorner x GS Arnie | 138 | 152 | 95 |
| 4725 | GS DOMINGO PP* | Duche PP* x Black Beard | | | |
| 4734 | DUSTY PP* | GS Darko x Black Beard | | | |
| 4743 | LEGOLAS | Donnay x D´Atrive | | | |
| 4744 | PITMAN | Tic x Eddy | | | |
| 4513 | GS OBAMA | Otto x Apollo | 145 | 148 | 104 |
Fleckvieh
| Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
| 4291 | HIGH KING | Farm Newry x Rac.King | 105 | 122 | 99 |
| 4589 | GS MACONDO PP | GS Urbel PP x VIKTOR Pp | 132 | 126 | 106 |
| 4664 | VOLTAIRE PP | GS Vitus x GS Heiduck | 136 | 132 | 107 |
Murbodner
Piemonteser
| Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
| 3921 | GS GRANDIOSO | Magnum x Iron | 133 | 140 | 94 |
Pinzgauer
| Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
| 3165 | FALTER | Faunus x Schell | | | 101 |
| 3167 | STEFF | Sven x Fill | | | |