Samenausgabepogramm Gebrauchskreuzungszucht
gültig ab 01. September 2026
Angus
| Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
| 15698 | PHILIPP | Joe x Legend | | | |
| 16008 | VICTOR-RED | HW R.Doom x Red Pepper | | | |
| 16009 | VEGAS 2 | T.Struck x Beryl Jamey | | | |
Blonde d' Aquitaine
| Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
| 4750 | AMBROS Pp* | Flair PP* x Arnautovic | | | |
Charolais
| Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
| 4708 | GS BORDEAUX | Berry Mic x Invictus | | | |
Limousin
| Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
| 4674 | EUROPA PP | Elvis PP x Hidalgo PP | | | 90 |
| 4772 | JUKKA PP* | James x Loyal RI | | | |
| 4382 | GS TEXAS PP | Thor PP x TST Kant P | 132 | 139 | 107 |
Weiß Blaue Belgier
| Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
| 4758 | CAS PP | Duche PP* x Black Beard | | | |
| 4391 | GS DIOR Pp | Dehorner x GS Arnie | 138 | 152 | 96 |
| 4725 | GS DOMINGO PP* | Duche PP* x Black Beard | | | |
| 4726 | DODO PP* | Duche PP* x Black Beard | | | |
| 4734 | DUSTY PP* | GS Darko x Black Beard | | | |
| 4743 | LEGOLAS | Donnay x D´Atrive | | | |
| 4744 | PITMAN | Tic x Eddy | | | |
| 4513 | GS OBAMA | Otto x Apollo | 135 | 143 | 104 |
Fleckvieh
| Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
| 4291 | HIGH KING | Farm Newry x Rac.King | 131 | 130 | 94 |
| 4664 | VOLTAIRE PP | GS Vitus x GS Heiduck | 136 | 132 | 106 |
| 4664 | GS VERISMO PP* | Vespasian PS* x Mahango Pp* | 118 | 113 | 100 |
Murbodner
| Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
| 4665 | GS SPECHT | Stern x Amor | | | |
Piemonteser
| Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
| 3921 | GS GRANDIOSO | Magnum x Iron | 132 | 139 | 95 |
Pinzgauer
| Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
| 3165 | FALTER | Faunus x Schell | 87 | 91 | 104 |
| 3167 | STEFF | Sven x Fill | | 110 | 104 |