Samenausgabepogramm Fleckvieh
gültig ab 01. September 2025
gültig ab 01. September 2025
| Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
| 4716 | HOTROCK | 147 | 123 | 131 | 113 | 109 | 99 | 121 | 120 | 108 | 119 |
| 4689 | GS HONORAR | 145 | 128 | 123 | 113 | 106 | 101 | 111 | 115 | 98 | 123 |
| 4690 | GS HINBLICK | 145 | 128 | 119 | 121 | 103 | 106 | 104 | 112 | 111 | 112 |
| 4697 | GS HOYOS | 144 | 127 | 123 | 116 | 96 | 94 | 114 | 117 | 99 | 120 |
| 4715 | WYOMING | 143 | 128 | 122 | 115 | 120 | 101 | 107 | 122 | 96 | 120 |
| 4685 | GS HOCHTIROL | 143 | 124 | 126 | 110 | 108 | 97 | 122 | 125 | 101 | 113 |
| 4683 | HOPKING | 142 | 124 | 124 | 116 | 105 | 102 | 107 | 122 | 103 | 113 |
| 4714 | WASSERSTOFF | 141 | 139 | 112 | 103 | 98 | 95 | 118 | 111 | 107 | 111 |
| 4672 | GS DUPLEX | 141 | 133 | 109 | 114 | 119 | 97 | 106 | 113 | 99 | 107 |
| 4701 | GS HANDSHAKE | 143 | 126 | 121 | 118 | 97 | 102 | 113 | 116 | 105 | 121 |
| 4727 | GS HENZO | 140 | 131 | 112 | 114 | 102 | 103 | 101 | 120 | 102 | 114 |
| 4702 | GS WIRKSTOFF | 139 | 125 | 126 | 102 | 110 | 108 | 106 | 113 | 113 | 126 |
| Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
| 4717 | GS MAXXIS Pp* | 146 | 130 | 128 | 111 | 90 | 102 | 119 | 119 | 107 | 120 |
| 4718 | GS HAGELWIND Pp* | 143 | 117 | 139 | 108 | 93 | 104 | 122 | 127 | 111 | 135 |
| 4687 | GS MIR NACH PP* | 142 | 124 | 128 | 109 | 103 | 101 | 106 | 111 | 99 | 119 |
| 11501 | HEKTOR PP* | 137 | 129 | 114 | 109 | 115 | 96 | 117 | 116 | 107 | 118 |
| 4719 | GS HOFTRAUM Pp* | 141 | 124 | 125 | 115 | 104 | 104 | 114 | 117 | 108 | 127 |
| 4681 | HOCKEY P*S | 138 | 120 | 125 | 113 | 121 | 110 | 112 | 119 | 104 | 118 |
| 4711 | GS WEXAR Pp* | 137 | 127 | 118 | 105 | 101 | 98 | 113 | 118 | 105 | 122 |
| 4703 | GS MR GOOD Pp* | 137 | 123 | 121 | 111 | 113 | 105 | 107 | 127 | 104 | 115 |
| 4721 | GS HOT BOY Pp* | 141 | 120 | 128 | 113 | 113 | 102 | 114 | 121 | 97 | 125 |
| 4682 | GS HAG Pp* | 136 | 120 | 115 | 115 | 100 | 95 | 115 | 116 | 119 | 109 |
| Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
| 4499 | GS DELUXE | 137 | 131 | 104 | 111 | 114 | 98 | 111 | 110 | 95 | 102 |
| 4402 | GS WUHUDLER | 133 | 124 | 116 | 93 | 105 | 106 | 121 | 110 | 99 | 118 |
| 4478 | GS HOERI | 138 | 127 | 114 | 102 | 99 | 101 | 112 | 112 | 111 | 107 |
| 4458 | WINTERTRAUM | 132 | 111 | 124 | 104 | 99 | 84 | 139 | 122 | 117 | 121 |
| Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
| 11499 | WATERLINE | 149 | 133 | 133 | 103 | 106 | 99 | 113 | 117 | 107 | 130 |
| 11536 | HELI | 150 | 129 | 126 | 117 | 104 | 98 | 106 | 120 | 106 | 118 |
| 11548 | MONDSEE P*S | 145 | 122 | 132 | 115 | 103 | 113 | 108 | 122 | 108 | 116 |
| 11025 | MEVERIK Pp* | 135 | 127 | 106 | 114 | 104 | 98 | 94 | 129 | 102 | 105 |
Diese Website verwendet nur funktionale Cookies, um die grundlegenden Funktionen der Website sicherzustellen. Wir setzen keine Cookies von Drittanbietern ein.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier konfigurieren. Durch klicken der Auswahlfelder akzeptieren Sie die Verwendung dieser Cookies.
Diese Cookies sind für die Funktion der Website erforderlich und können nicht deaktiviert werden.