Samenausgabepogramm Fleckvieh
gültig ab 01. September 2023
gültig ab 01. September 2023
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4370 | GS DEFACTO | 134 | 119 | 111 | 118 | 118 | 98 | 102 | 131 | 101 | 107 |
4285 | GS HERZTAKT | 133 | 123 | 110 | 107 | 92 | 100 | 105 | 109 | 110 | 112 |
10774 | MAJO | 136 | 123 | 116 | 110 | 102 | 100 | 103 | 114 | 110 | 117 |
10753 | VIRGINIA | 134 | 122 | 114 | 111 | 106 | 102 | 111 | 116 | 114 | 99 |
4402 | GS WUHUDLER | 132 | 122 | 118 | 98 | 104 | 107 | 117 | 112 | 99 | 123 |
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4617 | GS HANSI | 141 | 132 | 118 | 112 | 91 | 101 | 102 | 121 | 117 | 119 |
4616 | GS HASHBEST | 139 | 134 | 113 | 102 | 109 | 96 | 110 | 122 | 95 | 122 |
4624 | GS HITORI | 140 | 124 | 120 | 121 | 107 | 103 | 117 | 118 | 100 | 113 |
4597 | GS HOBL | 141 | 133 | 115 | 106 | 98 | 91 | 109 | 119 | 110 | 118 |
4626 | GS WEBWUNDA | 145 | 122 | 129 | 116 | 101 | 113 | 103 | 128 | 102 | 128 |
4599 | GS WHY NOT | 139 | 119 | 127 | 112 | 106 | 116 | 98 | 126 | 101 | 129 |
4551 | GS ZIO | 143 | 127 | 123 | 115 | 103 | 93 | 102 | 119 | 89 | 120 |
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4604 | GS HURANO Pp | 141 | 128 | 116 | 120 | 112 | 103 | 98 | 115 | 95 | 115 |
4584 | GS MORETTI Pp | 136 | 121 | 125 | 107 | 106 | 99 | 118 | 119 | 104 | 113 |
4575 | MUR PS | 138 | 123 | 116 | 123 | 100 | 108 | 115 | 122 | 119 | 114 |
4600 | GS WINTODAY Pp | 134 | 117 | 126 | 107 | 112 | 99 | 119 | 129 | 112 | 120 |
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4360 | GS HILLYBILLY | 127 | 123 | 108 | 102 | 102 | 95 | 101 | 115 | 99 | 125 |
4221 | GS VERY GOOD | 127 | 121 | 110 | 98 | 108 | 97 | 105 | 111 | 110 | 102 |
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4579 | GS HEY BOY | 132 | 125 | 121 | 93 | 99 | 94 | 104 | 124 | 107 | 114 |
4553 | GS MAIZAUBER | 136 | 126 | 122 | 101 | 94 | 94 | 102 | 112 | 111 | 118 |
4606 | GS MONDVOGEL | 138 | 131 | 112 | 108 | 106 | 99 | 102 | 112 | 103 | 108 |
4605 | GS WILD BOY | 139 | 125 | 115 | 117 | 112 | 97 | 100 | 116 | 112 | 116 |
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4613 | GS HANDWERK | 137 | 119 | 128 | 103 | 102 | 105 | 101 | 123 | 110 | 122 |
4612 | GS HARPER Pp | 134 | 122 | 123 | 103 | 105 | 107 | 108 | 119 | 105 | 125 |
4623 | GS ISOBAR | 139 | 123 | 120 | 121 | 103 | 113 | 101 | 126 | 99 | 130 |
4368 | GS VERISMO PP | 133 | 110 | 119 | 122 | 108 | 107 | 113 | 104 | 103 | 116 |
4583 | GS WLAN PP | 127 | 122 | 110 | 104 | 106 | 109 | 111 | 113 | 108 | 124 |
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
11229 | MEGASTAR Pp | 148 | 138 | 123 | 102 | 104 | 106 | 106 | 124 | 100 | 116 |
11205 | MIRACLE Pp | 142 | 125 | 126 | 114 | 101 | 104 | 112 | 121 | 103 | 122 |
11262 | WILDWECHSEL | 141 | 130 | 116 | 107 | 116 | 93 | 108 | 120 | 108 | 115 |
Diese Website verwendet nur funktionale Cookies, um die grundlegenden Funktionen der Website sicherzustellen. Wir setzen keine Cookies von Drittanbietern ein.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier konfigurieren. Durch klicken der Auswahlfelder akzeptieren Sie die Verwendung dieser Cookies.
Diese Cookies sind für die Funktion der Website erforderlich und können nicht deaktiviert werden.