Samenausgabepogramm Fleckvieh
gültig ab 01. Mai 2025
gültig ab 01. Mai 2025
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4689 | GS HONORAR | 145 | 127 | 124 | 114 | 107 | 100 | 111 | 116 | 98 | 122 |
4691 | HIMOLA | 145 | 122 | 127 | 123 | 107 | 109 | 117 | 118 | 115 | 117 |
4690 | GS HINBLICK | 144 | 129 | 118 | 119 | 103 | 105 | 103 | 114 | 112 | 112 |
4715 | WYOMING | 145 | 130 | 123 | 116 | 119 | 100 | 106 | 123 | 95 | 121 |
4697 | GS HOYOS | 145 | 127 | 123 | 119 | 96 | 94 | 114 | 117 | 100 | 121 |
4685 | GS HOCHTIROL | 144 | 126 | 126 | 109 | 109 | 97 | 119 | 123 | 100 | 114 |
4714 | WASSERSTOFF | 143 | 140 | 112 | 105 | 98 | 95 | 118 | 112 | 108 | 111 |
4683 | HOPKING | 143 | 125 | 123 | 115 | 106 | 102 | 106 | 121 | 103 | 115 |
4672 | GS DUPLEX | 142 | 132 | 110 | 115 | 120 | 97 | 106 | 114 | 98 | 109 |
4662 | WUNDAWERK | 138 | 116 | 131 | 109 | 114 | 100 | 103 | 130 | 103 | 131 |
11286 | VIENETTA | 138 | 121 | 124 | 112 | 103 | 101 | 112 | 114 | 111 | 118 |
4702 | GS WIRKSTOFF | 141 | 126 | 127 | 103 | 110 | 107 | 107 | 114 | 112 | 125 |
4692 | GS HIEBLER | 139 | 122 | 121 | 116 | 104 | 102 | 109 | 113 | 101 | 124 |
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4673 | GS WILDTRAK Pp* | 145 | 130 | 123 | 110 | 107 | 107 | 104 | 110 | 108 | 115 |
4687 | GS MIR NACH PP* | 142 | 123 | 127 | 112 | 103 | 101 | 107 | 111 | 98 | 119 |
4680 | WITTUM PP* | 140 | 124 | 129 | 101 | 101 | 99 | 104 | 115 | 109 | 126 |
11501 | HEKTOR PP* | 138 | 129 | 114 | 111 | 115 | 96 | 116 | 116 | 109 | 118 |
4682 | GS HAG Pp* | 139 | 123 | 118 | 116 | 100 | 95 | 115 | 117 | 118 | 110 |
4681 | HOCKEY P*S | 138 | 122 | 125 | 110 | 121 | 111 | 112 | 118 | 101 | 119 |
4677 | GS HALLEY Pp* | 137 | 128 | 122 | 100 | 104 | 99 | 98 | 112 | 100 | 116 |
4698 | GS MAGNAT Pp* | 136 | 119 | 122 | 117 | 106 | 96 | 108 | 117 | 103 | 120 |
4709 | GS WILDFEUER Pp* | 135 | 129 | 116 | 100 | 110 | 92 | 105 | 114 | 97 | 116 |
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4499 | GS DELUXE | 136 | 128 | 106 | 112 | 114 | 99 | 109 | 114 | 95 | 105 |
4402 | GS WUHUDLER | 132 | 124 | 115 | 94 | 106 | 107 | 120 | 111 | 100 | 118 |
4445 | MAKAY | 134 | 122 | 114 | 105 | 113 | 99 | 101 | 117 | 101 | 124 |
4458 | WINTERTRAUM | 131 | 110 | 124 | 104 | 99 | 84 | 137 | 121 | 117 | 120 |
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
11424 | HANSON | 144 | 123 | 129 | 117 | 101 | 102 | 102 | 122 | 124 | 132 |
11454 | WERKSTOFF | 145 | 129 | 126 | 117 | 101 | 107 | 106 | 119 | 104 | 118 |
Diese Website verwendet nur funktionale Cookies, um die grundlegenden Funktionen der Website sicherzustellen. Wir setzen keine Cookies von Drittanbietern ein.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier konfigurieren. Durch klicken der Auswahlfelder akzeptieren Sie die Verwendung dieser Cookies.
Diese Cookies sind für die Funktion der Website erforderlich und können nicht deaktiviert werden.