Samenausgabepogramm Holstein / Red Holstein
gültig ab 01. Mai 2025
gültig ab 01. Mai 2025
Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
4705 | GS FRITZ RED Pp | 147 | 140 | 120 | 118 | 89 | 119 | 115 | 112 | 101 | 98 |
14188 | PELLEGRINO | 145 | 130 | 125 | 126 | 116 | 95 | 126 | 125 | 96 | 91 |
4704 | GS NEXT ONE | 144 | 141 | 129 | 117 | 98 | 125 | 118 | 103 | 106 | 109 |
4679 | GS RAPOLDI | 133 | 123 | 117 | 112 | 115 | 104 | 110 | 110 | 105 | 109 |
Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
13741 | ARROW | 122 | 103 | 123 | 105 | 114 | 106 | 121 | 105 | 98 | 98 |
13945 | COLLIN | 132 | 128 | 149 | 158 | 107 | 123 | 136 | 90 | 105 | 118 |
13940 | GENIUS | 139 | 124 | 129 | 90 | 117 | 114 | 128 | 114 | 108 | 112 |
13908 | ILLUSTRATOR Pp | 109 | 109 | 121 | 131 | 118 | 98 | 116 | 97 | 105 | 113 |
13781 | LUSTER P | 118 | 119 | 119 | 126 | 108 | 109 | 111 | 110 | 108 | 110 |
13957 | RESET PP | 121 | 113 | 127 | 120 | 114 | 108 | 122 | 105 | 94 | 94 |
14147 | TAOS | 130 | 117 | 120 | 103 | 104 | 115 | 116 | 96 | 95 | 98 |
14189 | TROOPER | 134 | 134 | 111 | 107 | 106 | 116 | 111 | 90 | 99 | 107 |
13916 | WILLIAM | 134 | 131 | 137 | 135 | 108 | 105 | 136 | 101 | 103 | 111 |
Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
14183 | HADER | 132 | 125 | 103 | 107 | 108 | 123 | 106 | 93 | 95 | |
14109 | HULU | 123 | 122 | 105 | 95 | 109 | 124 | 108 | 104 | 106 | |
14121 | IN OUR WORLD | 136 | 124 | 127 | 120 | 113 | 119 | 112 | 103 | 92 | 103 |
14120 | LP AMEN PP | 124 | 111 | 102 | 105 | 103 | 110 | 121 | 100 | 101 | |
14125 | REAL SYN | 156 | 147 | 125 | 113 | 103 | 115 | 118 | 118 | 101 | 89 |
14186 | RIDERLIFE | 136 | 133 | 138 | 129 | 107 | 118 | 129 | 99 | 93 | 120 |
14187 | SHIELD | 149 | 141 | 134 | 134 | 119 | 117 | 116 | 106 | 101 | 97 |
14244 | UBER | 144 | 137 | 145 | 113 | 117 | 134 | 128 | 111 | 103 | 95 |
14122 | ZAZOU | 144 | 133 | 134 | 119 | 112 | 120 | 122 | 115 | 105 | 83 |
Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
14170 | BARONE ROSSO | 120 | 122 | 126 | 100 | 104 | 109 | 135 | 104 | 96 | 104 |
13824 | GINGER RED | 138 | 141 | 118 | 123 | 108 | 107 | 111 | 110 | 112 | 110 |
Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
14227 | DEAN RED Pp* | 146 | 129 | 119 | 109 | 109 | 114 | 110 | 107 | 104 | 109 |
14038 | KEANE RED PP | 138 | 122 | 125 | 118 | 98 | 124 | 113 | 115 | 98 | 100 |
14184 | MEMPHIS PP RED | 146 | 126 | 125 | 111 | 102 | 108 | 126 | 116 | 109 | 111 |
14096 | MO RED PP | 140 | 127 | 120 | 125 | 98 | 105 | 118 | 116 | 109 | 96 |
14098 | REDFORD RED | 144 | 133 | 124 | 130 | 94 | 112 | 119 | 130 | 97 | 86 |
Diese Website verwendet nur funktionale Cookies, um die grundlegenden Funktionen der Website sicherzustellen. Wir setzen keine Cookies von Drittanbietern ein.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier konfigurieren. Durch klicken der Auswahlfelder akzeptieren Sie die Verwendung dieser Cookies.
Diese Cookies sind für die Funktion der Website erforderlich und können nicht deaktiviert werden.