Samenausgabepogramm Holstein / Red Holstein
gültig ab 01. September 2025
gültig ab 01. September 2025
| Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
| 4705 | GS FRITZ RED Pp | 145 | 139 | 120 | 118 | 89 | 120 | 114 | 111 | 104 | 98 |
| 4704 | GS NEXT ONE | 143 | 141 | 126 | 113 | 97 | 122 | 118 | 101 | 107 | 110 |
| 14188 | PELLEGRINO | 143 | 131 | 124 | 127 | 115 | 94 | 126 | 124 | 96 | 90 |
| 4679 | GS RAPOLDI | 131 | 123 | 116 | 112 | 115 | 103 | 110 | 109 | 105 | 107 |
| Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
| 13945 | COLLIN | 131 | 127 | 147 | 159 | 109 | 121 | 135 | 92 | 101 | 117 |
| 13940 | GENIUS | 137 | 121 | 128 | 90 | 116 | 112 | 128 | 115 | 108 | 113 |
| 13908 | ILLUSTRATOR Pp | 109 | 109 | 123 | 132 | 118 | 100 | 117 | 96 | 104 | 114 |
| 13781 | LUSTER P | 118 | 120 | 120 | 127 | 109 | 111 | 111 | 109 | 107 | 109 |
| 14120 | LP AMEN PP* | 117 | 111 | 105 | 112 | 103 | 109 | 121 | 99 | 100 | |
| 13957 | RESET PP | 120 | 112 | 126 | 120 | 114 | 106 | 122 | 103 | 96 | 89 |
| 14181 | SOYSAUCE | 135 | 128 | 120 | 110 | 111 | 107 | 115 | 97 | 97 | 112 |
| 14189 | TROOPER | 134 | 133 | 111 | 108 | 105 | 111 | 113 | 91 | 99 | 109 |
| 14342 | ZIVET | 147 | 147 | 117 | 110 | 106 | 109 | 113 | 101 | 110 | 90 |
| 13916 | WILLIAM | 132 | 130 | 135 | 133 | 106 | 108 | 134 | 101 | 103 | 110 |
| Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
| 14343 | DG ALVIN RC | 128 | 128 | 128 | 123 | 112 | 107 | 122 | 95 | 96 | 115 |
| 14183 | HADER | 131 | 125 | 105 | 108 | 107 | 123 | 107 | 93 | 90 | |
| 14109 | HULU | 123 | 121 | 106 | 96 | 109 | 122 | 107 | 100 | 107 | |
| 14121 | IN OUR WORLD | 134 | 122 | 124 | 117 | 112 | 117 | 110 | 104 | 91 | 106 |
| 14344 | LEGACY | 120 | 133 | 105 | 112 | 125 | 120 | 105 | 110 | 103 | |
| 14125 | REAL SYN | 153 | 146 | 125 | 114 | 103 | 115 | 119 | 119 | 101 | 90 |
| 14186 | RIDERLIFE | 134 | 131 | 138 | 128 | 109 | 117 | 128 | 94 | 91 | 118 |
| 14244 | UBER | 143 | 136 | 146 | 113 | 119 | 135 | 128 | 109 | 102 | 95 |
| Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
| 14170 | BARONE ROSSO | 119 | 122 | 126 | 100 | 105 | 109 | 135 | 103 | 95 | 104 |
| 13824 | GINGER RED | 137 | 141 | 119 | 123 | 109 | 111 | 110 | 105 | 112 | 110 |
| Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
| 14227 | DEAN RED Pp* | 144 | 129 | 120 | 109 | 109 | 116 | 110 | 106 | 102 | 108 |
| 14184 | MEMPHIS PP RED | 143 | 125 | 124 | 113 | 102 | 108 | 124 | 116 | 109 | 112 |
| 14096 | MO RED PP | 138 | 127 | 121 | 126 | 99 | 105 | 119 | 116 | 108 | 98 |
| 14098 | REDFORD RED | 142 | 132 | 123 | 129 | 94 | 112 | 118 | 128 | 98 | 86 |
Diese Website verwendet nur funktionale Cookies, um die grundlegenden Funktionen der Website sicherzustellen. Wir setzen keine Cookies von Drittanbietern ein.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier konfigurieren. Durch klicken der Auswahlfelder akzeptieren Sie die Verwendung dieser Cookies.
Diese Cookies sind für die Funktion der Website erforderlich und können nicht deaktiviert werden.