Samenausgabepogramm Holstein / Red Holstein
gültig ab 01. Jänner 2026
gültig ab 01. Jänner 2026
| Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
| 4704 | GS NEXT ONE | 142 | 140 | 125 | 113 | 96 | 123 | 117 | 101 | 109 | 110 |
| 14188 | PELLEGRINO | 142 | 129 | 124 | 126 | 115 | 95 | 125 | 123 | 94 | 90 |
| 14395 | GOLF | 140 | 132 | 145 | 130 | 119 | 126 | 131 | 100 | 99 | 95 |
| Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
| 13945 | COLLIN | 129 | 126 | 144 | 159 | 109 | 119 | 132 | 89 | 101 | 117 |
| 14120 | LP AMEN PP* | 117 | 108 | 99 | 100 | 103 | 110 | 120 | 99 | 100 | |
| 13781 | LUSTER P | 117 | 119 | 120 | 127 | 108 | 111 | 111 | 108 | 107 | 109 |
| 14076 | MIRCO | 143 | 132 | 122 | 117 | 111 | 102 | 122 | 111 | 108 | 106 |
| 13957 | RESET PP | 120 | 114 | 123 | 121 | 112 | 105 | 119 | 103 | 97 | 90 |
| 14181 | SOYSAUCE | 134 | 129 | 118 | 108 | 111 | 106 | 114 | 97 | 97 | 112 |
| 13916 | WILLIAM | 126 | 124 | 129 | 129 | 106 | 99 | 134 | 95 | 104 | 107 |
| 14342 | ZIVET | 146 | 148 | 118 | 110 | 107 | 110 | 113 | 95 | 110 | 91 |
| Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
| 14343 | DG ALVIN RC | 126 | 126 | 126 | 121 | 111 | 106 | 120 | 94 | 97 | 114 |
| 14183 | HADER | 134 | 126 | 104 | 108 | 108 | 124 | 110 | 87 | 92 | |
| 14109 | HULU | 121 | 118 | 105 | 95 | 107 | 120 | 105 | 99 | 106 | |
| 14121 | IN OUR WORLD | 132 | 123 | 122 | 114 | 112 | 116 | 109 | 104 | 91 | 106 |
| 14393 | DG JEROME | 144 | 126 | 127 | 119 | 109 | 113 | 119 | 116 | 93 | 105 |
| 14344 | LEGACY | 116 | 132 | 109 | 113 | 119 | 120 | 105 | 111 | 103 | |
| 14394 | ROONEY | 153 | 145 | 129 | 122 | 104 | 113 | 123 | 114 | 104 | 113 |
| 14356 | VEC STELLAR PP | 128 | 123 | 139 | 121 | 121 | 116 | 128 | 100 | 101 | 119 |
| 14244 | UBER | 143 | 136 | 146 | 115 | 120 | 132 | 129 | 107 | 102 | 96 |
| 14396 | VETERANO | 164 | 140 | 119 | 103 | 106 | 113 | 114 | 146 | 106 | 86 |
| Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
| 14170 | BARONE ROSSO | 117 | 120 | 126 | 100 | 105 | 110 | 134 | 101 | 97 | 104 |
| 13824 | GINGER RED | 136 | 142 | 118 | 123 | 107 | 109 | 111 | 106 | 112 | 109 |
| Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | KVpat. | RZD |
| 14227 | DEAN RED Pp* | 142 | 126 | 119 | 108 | 108 | 115 | 109 | 104 | 102 | 108 |
| 14184 | MEMPHIS PP RED | 140 | 122 | 123 | 111 | 102 | 107 | 122 | 115 | 108 | 111 |
| 14096 | MO RED PP | 137 | 127 | 119 | 125 | 97 | 104 | 117 | 115 | 108 | 97 |
| 14397 | RESORT RED | 146 | 132 | 134 | 135 | 96 | 123 | 122 | 116 | 97 | 92 |
Diese Website verwendet nur funktionale Cookies, um die grundlegenden Funktionen der Website sicherzustellen. Wir setzen keine Cookies von Drittanbietern ein.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier konfigurieren. Durch klicken der Auswahlfelder akzeptieren Sie die Verwendung dieser Cookies.
Diese Cookies sind für die Funktion der Website erforderlich und können nicht deaktiviert werden.