Samenausgabepogramm Holstein / Red Holstein
gültig ab 01. September 2026
gültig ab 01. September 2026
| Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | RZD | KVpat. |
| 14395 | GOLF | 140 | 134 | 141 | 131 | 118 | 120 | 130 | 98 | 96 | 98 |
| 14188 | PELLEGRINO | 136 | 125 | 120 | 121 | 113 | 94 | 122 | 119 | 90 | 96 |
| 4798 | GS SOMATIC | 146 | 129 | 119 | 103 | 104 | 118 | 112 | 122 | 90 | 114 |
| 4780 | GS THROWBACK | 129 | 113 | 105 | 103 | 97 | 116 | 110 | 97 | 94 |
| Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | RZD | KVpat. |
| 14361 | BRANDY PP* | 130 | 115 | 128 | 111 | 103 | 121 | 120 | 110 | 99 | 103 |
| 13945 | COLLIN | 127 | 125 | 140 | 154 | 108 | 115 | 131 | 92 | 118 | 99 |
| 14074 | HAS IT ALL | 124 | 124 | 126 | 106 | 118 | 116 | 114 | 98 | 84 | 92 |
| 14076 | MIRCO | 140 | 130 | 122 | 116 | 111 | 103 | 121 | 111 | 106 | 107 |
| 14139 | RAITON | 139 | 133 | 116 | 126 | 108 | 109 | 106 | 115 | 99 | 101 |
| 13916 | WILLIAM | 127 | 127 | 128 | 129 | 107 | 99 | 131 | 98 | 108 | 103 |
| 14342 | ZIVET | 148 | 150 | 116 | 111 | 106 | 106 | 114 | 99 | 91 | 109 |
| Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | RZD | KVpat. |
| 14453 | ASHTON | 130 | 118 | 101 | 96 | 102 | 125 | 105 | 98 | 101 | |
| 14518 | DAGGER | 127 | 126 | 117 | 120 | 119 | 110 | 100 | 123 | 72 | 95 |
| 14343 | DG ALVIN RC | 122 | 123 | 123 | 121 | 111 | 103 | 118 | 93 | 113 | 96 |
| 14393 | DG JEROME | 139 | 122 | 122 | 117 | 107 | 112 | 114 | 115 | 108 | 93 |
| 14519 | ELIANDRO | 152 | 145 | 131 | 124 | 100 | 114 | 127 | 128 | 98 | 100 |
| 14344 | LEGACY | 116 | 126 | 103 | 107 | 120 | 116 | 94 | 109 | 106 | |
| 14457 | SMILEY | 148 | 141 | 136 | 127 | 107 | 105 | 136 | 99 | 103 | 107 |
| 14244 | UBER | 143 | 138 | 144 | 115 | 120 | 128 | 128 | 106 | 97 | 101 |
| 14356 | VEC STELLAR PP | 125 | 122 | 136 | 118 | 121 | 112 | 126 | 97 | 122 | 101 |
| 14394 | WEH ROONEY | 149 | 144 | 127 | 121 | 104 | 112 | 121 | 111 | 115 | 105 |
| Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | RZD | KVpat. |
| 14455 | ELEKTRO RED Pp* | 127 | 113 | 117 | 103 | 102 | 103 | 121 | 117 | 95 | 103 |
| 14199 | STEREO RED Pp* | 128 | 120 | 133 | 123 | 98 | 116 | 130 | 104 | 110 | 106 |
| Stat. | Name | RZG | RZM | RZE | MT | KÖ | FU | EU | RZS | RZD | KVpat. |
| 14227 | DEAN RED Pp* | 136 | 123 | 110 | 105 | 104 | 108 | 105 | 104 | 104 | 100 |
| 14184 | MEMPHIS PP RED | 132 | 115 | 122 | 108 | 104 | 112 | 118 | 111 | 104 | 105 |
Diese Website verwendet nur funktionale Cookies, um die grundlegenden Funktionen der Website sicherzustellen. Wir setzen keine Cookies von Drittanbietern ein.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier konfigurieren. Durch klicken der Auswahlfelder akzeptieren Sie die Verwendung dieser Cookies.
Diese Cookies sind für die Funktion der Website erforderlich und können nicht deaktiviert werden.