Samenausgabepogramm Gebrauchskreuzungszucht
gültig ab 01. Mai 2022
zur Genostar Samenbestellung
Angus
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4413 | GS EXCELLENT | EU-Tiger x PH Elysium | 113 | ||
7286 | LORD JUSTY | ROE Ernie x Walnut | 118 |
Blonde d' Aquitaine
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4245 | GS BLONDBULL Pp* | Rainier x Rock | 119 | 100 | |
4377 | GS ULTIMAT Pp | Ulster x Bichon |
Charolais
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
7158 | FARENNE | HAUBOIS x HIVAN | 92 | ||
4476 | GS LEOPARD Pp | Liban x Pupulair |
Limousin
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4316 | GS IVO PP | Index PP x Lukanus PP | 123 | 88 | |
4047 | GS MATADOR Pp* | Tinus P x Joe | 129 | 92 | |
4027 | GS NATUS | Nelon x Epson | 126 | 88 | |
4382 | GS TEXAS PP | Thor PP x TST Kant P | 114 |
Weiß Blaue Belgier
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4325 | GS BULL Pp | Blueprint P x Apollo | 140 | 99 | |
4341 | GS DELGO | Delgado x Harpon | 156 | 91 | |
4391 | GS DIOR Pp | 104 | |||
4466 | GS GARANT | Gaulu x Rios | |||
4523 | GS HUGO | AT 520.284.338 x AT 998.427.619 | |||
4513 | GS OBAMA | ||||
4432 | GS PUTIN | Plashoeve x Instinct | 104 |
Fleckvieh-Fleisch
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4522 | GS CUNO PP | 113 | 114 | 97 | |
4521 | GS EDER PP | 105 | 110 | 91 | |
4512 | GS SAVALAS PP | Stenmark PP x Lord P | 122 | 120 | 105 |
4264 | GS WIPP PP | Wechsel PP x Lord P | 130 | 125 | 98 |
4291 | HIGH KING | Farm Newry x Rac.King | 118 | 95 |
Murbodner
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
3927 | GS BERG | BELLO x MANGO | 113 | 95 | |
4529 | GS FREDDY | FORD x MORITZ | |||
4151 | GS MUNDO | GS MURBI x HARDO | 98 | 99 | |
4233 | GS STEIRER | STERN x BOXER | 122 | 100 |
Piemonteser
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
3921 | GS GRANDIOSO | MAGNUM x IRON | 138 | 145 | 98 |
Pinzgauer
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
3112 | LENDL | Lenz x Fidelio | 100 | ||
3124 | STARMOR | Start x Morus | 101 |