Samenausgabepogramm Gebrauchskreuzungszucht
gültig ab 01. Jänner 2023
zur Genostar Samenbestellung
Angus
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4413 | GS EXCELLENT | EU-Tiger x PH Elysium | 109 | ||
7286 | LORD JUSTY | ROE Ernie x Walnut | 117 |
Blonde d' Aquitaine
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4245 | GS BLONDBULL Pp* | Rainier x Rock | 118 | 103 | |
4377 | GS ULTIMAT Pp | Ulster x Bichon | 96 |
Charolais
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
7158 | FARENNE | HAUBOIS x HIVAN | 90 | ||
4476 | GS LEOPARD Pp | Liban x Pupulair |
Limousin
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4316 | GS IVO PP | Index PP x Lukanus PP | 124 | 89 | |
4047 | GS MATADOR Pp* | Tinus P x Joe | 129 | 93 | |
4027 | GS NATUS | Nelon x Epson | 126 | 87 | |
4382 | GS TEXAS PP | Thor PP x TST Kant P | 136 | 114 |
Weiß Blaue Belgier
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4530 | GS BALU P | Black x Ferrero | |||
4325 | GS BULL Pp | Blueprint P x Apollo | 138 | 98 | |
4341 | GS DELGO | Delgado x Harpon | 156 | 89 | |
4391 | GS DIOR Pp | Dehorner x GS Arnie | 99 | ||
4466 | GS GARANT | Gaulu x Rios | |||
4513 | GS OBAMA | Otto x Apollo | |||
4432 | GS PUTIN | Plashoeve x Instinct | 99 |
Fleckvieh
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4522 | GS CUNO PP | Camhonda PP x Pilgrim P | 105 | 125 | 96 |
4521 | GS EDER PP | Erebor PP x Himeros | 103 | 111 | 89 |
4512 | GS SAVALAS PP | Stenmark PP x Lord P | 117 | 117 | 104 |
4264 | GS WIPP PP | Wechsel PP x Lord P | 128 | 134 | 97 |
4291 | HIGH KING | Farm Newry x Rac.King | 118 | 95 |
Murbodner
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
3927 | GS BERG | BELLO x MANGO | 112 | 118 | 95 |
4529 | GS FREDDY | FORD x MORITZ | |||
4151 | GS MUNDO | GS MURBI x HARDO | 97 | 103 | 98 |
4233 | GS STEIRER | STERN x BOXER | 124 | 124 | 99 |
Piemonteser
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
3921 | GS GRANDIOSO | MAGNUM x IRON | 135 | 143 | 97 |
Pinzgauer
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
3132 | GRIMMER | Grimm x Leck | |||
3135 | MORBUS | Morus x Ritzl |