Samenausgabepogramm Gebrauchskreuzungszucht
gültig ab 01. Mai 2023
zur Genostar Samenbestellung
Angus
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4413 | GS EXCELLENT | EU-Tiger x PH Elysium | 103 | 99 |
Blonde d' Aquitaine
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4377 | GS ULTIMAT Pp | Ulster x Bichon | 116 | 101 |
Charolais
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
7158 | FARENNE | HAUBOIS x HIVAN | |||
4476 | GS LEOPARD Pp | Liban x Pupulair | 105 | 100 |
Limousin
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4316 | GS IVO PP | Index PP x Lukanus PP | 125 | 139 | 92 |
4047 | GS MATADOR Pp* | Tinus P x Joe | 128 | 145 | 92 |
4027 | GS NATUS | Nelon x Epson | 126 | 139 | 86 |
4382 | GS TEXAS PP | Thor PP x TST Kant P | 137 | 139 | 110 |
Weiß Blaue Belgier
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4530 | GS BALU P | Black x Ferrero | |||
4325 | GS BULL Pp | Blueprint P x Apollo | 138 | 147 | 100 |
4341 | GS DELGO | Delgado x Harpon | 156 | 174 | 88 |
4391 | GS DIOR Pp | Dehorner x GS Arnie | 148 | 143 | 101 |
4513 | GS OBAMA | Otto x Apollo |
Fleckvieh
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
4521 | GS EDER PP | Erebor PP x Himeros | 104 | 108 | 89 |
4589 | GS MACONDO PP | GS Urbel PP x VIKTOR Pp | 137 | 130 | 109 |
4512 | GS SAVALAS PP | Stenmark PP x Lord P | 116 | 116 | 104 |
4264 | GS WIPP PP | Wechsel PP x Lord P | 125 | 121 | 97 |
4291 | HIGH KING | Farm Newry x Rac.King | 122 | 96 |
Murbodner
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
3927 | GS BERG | BELLO x MANGO | 112 | 118 | 95 |
4529 | GS FREDDY | FORD x MORITZ | |||
4151 | GS MUNDO | GS MURBI x HARDO | 98 | 103 | 97 |
4233 | GS STEIRER | STERN x BOXER | 122 | 123 | 96 |
Piemonteser
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
3921 | GS GRANDIOSO | MAGNUM x IRON | 135 | 143 | 96 |
Pinzgauer
Stat. | Name | Abstammung | GKZ | FW | KV pat. |
3132 | GRIMMER | Grimm x Leck | |||
3135 | MORBUS | Morus x Ritzl |