Samenausgabepogramm Brown Swiss
gültig ab 01. Mai 2022
Kategorie 1, freie Ausgabe
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | EXT | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4550 | Boxer Pp | 140 | 130 | 109 | 92 | 109 | 106 | 107 | 112 | 104 | 104 |
4525 | Dior | 142 | 131 | 109 | 110 | 108 | 102 | 107 | 110 | 103 | 114 |
4465 | GS A1 | 130 | 119 | 115 | 115 | 103 | 103 | 106 | 124 | 98 | 116 |
4497 | GS New York | 141 | 129 | 110 | 113 | 116 | 110 | 104 | 108 | 93 | 107 |
4510 | Piccard | 137 | 125 | 111 | 109 | 106 | 106 | 105 | 111 | 99 | 106 |
Kategorie 2, freie Ausgabe
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | EXT | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4217 | GS Sinatra | 127 | 111 | 115 | 113 | 112 | 112 | 111 | 109 | 97 | 112 |
Kategorie 3, freie Ausgabe
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | EXT | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4467 | GS Voraus | 130 | 114 | 121 | 118 | 110 | 110 | 115 | 118 | 103 | 113 |
Zukauf, Nachkommen geprüft
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | EXT | R | B | F | Eu | KVpat. | EGZ |
12227 | AG Helix | 129 | 119 | 109 | 121 | 107 | 102 | 113 | 128 | 94 | 106 |
12187 | Bays | 123 | 117 | 102 | 114 | 104 | 108 | 111 | 115 | 106 | 116 |
12063 | Bender | 109 | 109 | 98 | 133 | 135 | 118 | 104 | 128 | 101 | 100 |
5903 | Hidalgo | 122 | 109 | 110 | 116 | 114 | 132 | 101 | 114 | 79 | 99 |
12061 | Piero | 114 | 109 | 103 | 110 | 107 | 101 | 103 | 111 | 103 | 115 |
12179 | Visconti | 125 | 118 | 105 | 118 | 110 | 116 | 114 | 114 | 105 | 109 |
Zukauf, genomisch geprüft