Samenausgabepogramm Fleckvieh
gültig ab 01. September 2024
gültig ab 01. September 2024
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4662 | WUNDAWERK | 144 | 124 | 131 | 109 | 116 | 100 | 104 | 129 | 105 | 129 |
4672 | GS DUPLEX | 144 | 133 | 112 | 119 | 120 | 100 | 103 | 114 | 96 | 111 |
11286 | VIENETTA | 143 | 122 | 128 | 115 | 101 | 100 | 113 | 117 | 113 | 122 |
4651 | GS SAUSTARK | 144 | 125 | 126 | 121 | 101 | 101 | 100 | 120 | 96 | 127 |
4619 | GS DOTTORE | 137 | 128 | 114 | 112 | 104 | 99 | 114 | 116 | 106 | 113 |
4653 | GS WUNDAKIND | 140 | 132 | 118 | 104 | 105 | 102 | 100 | 126 | 109 | 126 |
4678 | GS WALTZ | 139 | 130 | 119 | 105 | 104 | 98 | 102 | 121 | 107 | 117 |
4676 | GS SABIAN | 138 | 115 | 136 | 111 | 105 | 100 | 115 | 131 | 119 | 121 |
4648 | GS HOCHKOGEL | 136 | 122 | 121 | 107 | 100 | 97 | 109 | 110 | 113 | 117 |
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4680 | WITTUM PP* | 142 | 126 | 130 | 100 | 102 | 100 | 105 | 116 | 110 | 127 |
4681 | HOCKEY P*S | 142 | 125 | 127 | 111 | 122 | 111 | 115 | 118 | 101 | 123 |
4647 | SUMATRA Pp* | 141 | 122 | 129 | 111 | 105 | 95 | 103 | 121 | 109 | 117 |
4669 | GS SANDERS Pp* | 140 | 129 | 125 | 97 | 103 | 101 | 109 | 110 | 112 | 127 |
4646 | GS MACH MIT Pp* | 138 | 120 | 129 | 111 | 115 | 106 | 117 | 130 | 103 | 120 |
4642 | GS MYFUERST PP* | 138 | 127 | 119 | 104 | 107 | 95 | 105 | 109 | 101 | 107 |
4650 | SPACE Pp* | 139 | 123 | 129 | 103 | 106 | 96 | 108 | 118 | 121 | 111 |
4652 | GS SUPPORT Pp* | 140 | 118 | 131 | 116 | 108 | 103 | 105 | 122 | 109 | 107 |
4668 | GS HABITUS PP* | 138 | 125 | 125 | 98 | 97 | 92 | 105 | 105 | 105 | 120 |
4677 | GS HALLEY Pp* | 137 | 129 | 121 | 101 | 103 | 99 | 98 | 109 | 101 | 115 |
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
10753 | VIRGINIA | 137 | 125 | 111 | 111 | 107 | 97 | 113 | 116 | 113 | 96 |
4402 | GS WUHUDLER | 134 | 126 | 115 | 94 | 106 | 109 | 123 | 111 | 97 | 120 |
4445 | MAKAY | 135 | 122 | 117 | 106 | 112 | 99 | 105 | 120 | 102 | 125 |
4458 | WINTERTRAUM | 130 | 110 | 125 | 105 | 94 | 83 | 138 | 121 | 118 | 123 |
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
11424 | HANSON | 148 | 125 | 131 | 118 | 101 | 102 | 101 | 123 | 123 | 133 |
11448 | MEDEON P*S | 147 | 130 | 129 | 111 | 110 | 105 | 113 | 116 | 118 | 124 |
11430 | STRADIVARI | 141 | 126 | 123 | 108 | 120 | 99 | 119 | 129 | 104 | 118 |
10726 | MCGYVER | 137 | 121 | 118 | 108 | 111 | 90 | 120 | 128 | 106 | 117 |
Diese Website verwendet nur funktionale Cookies, um die grundlegenden Funktionen der Website sicherzustellen. Wir setzen keine Cookies von Drittanbietern ein.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier konfigurieren. Durch klicken der Auswahlfelder akzeptieren Sie die Verwendung dieser Cookies.
Diese Cookies sind für die Funktion der Website erforderlich und können nicht deaktiviert werden.