Samenausgabepogramm Fleckvieh
gültig ab 01. Mai 2023
zur Genostar Samenbestellung
Kategorie 1, Nachkommen geprüft
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4370 | GS Defacto | 132 | 118 | 109 | 118 | 118 | 99 | 104 | 132 | 101 | 107 |
4234 | GS Der Beste | 123 | 122 | 101 | 101 | 110 | 105 | 101 | 133 | 106 | 106 |
4285 | GS Herztakt | 134 | 123 | 111 | 108 | 93 | 100 | 104 | 111 | 110 | 113 |
4351 | GS Woiwode | 138 | 115 | 130 | 99 | 105 | 98 | 123 | 116 | 104 | 123 |
10774 | Majo | 136 | 125 | 117 | 109 | 99 | 102 | 104 | 113 | 111 | 120 |
Kategorie 1, genomisch geprüft
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4607 | GS HAPPY MAN | 139 | 127 | 113 | 115 | 111 | 102 | 109 | 130 | 104 | 123 |
4578 | GS HUNGARO | 140 | 128 | 115 | 117 | 111 | 104 | 109 | 116 | 106 | 112 |
4520 | GS SPUTNIK | 140 | 123 | 123 | 116 | 102 | 104 | 103 | 129 | 120 | 107 |
4599 | GS WHY NOT | 139 | 122 | 126 | 110 | 105 | 116 | 100 | 128 | 101 | 129 |
4548 | GS WIN AGAIN | 145 | 136 | 112 | 113 | 98 | 96 | 106 | 111 | 106 | 104 |
4551 | GS ZIO | 143 | 129 | 123 | 112 | 103 | 91 | 103 | 118 | 88 | 118 |
Kategorie 1, genetisch hornlose Vererber
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4584 | GS MORETTI Pp | 136 | 120 | 128 | 108 | 106 | 100 | 118 | 121 | 104 | 113 |
4600 | GS WINTODAY Pp | 136 | 118 | 128 | 108 | 112 | 99 | 123 | 127 | 111 | 120 |
4603 | MINOA PS | 139 | 124 | 129 | 100 | 97 | 100 | 115 | 114 | 106 | 108 |
4576 | MOSER PS | 140 | 127 | 125 | 106 | 97 | 95 | 112 | 117 | 112 | 111 |
4575 | MUR PS | 138 | 123 | 116 | 124 | 101 | 109 | 117 | 123 | 119 | 115 |
Kategorie 2, Nachkommen geprüft
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4360 | GS Hillybill | 126 | 122 | 109 | 102 | 103 | 95 | 103 | 115 | 100 | 125 |
4221 | GS Very Good | 128 | 122 | 110 | 98 | 108 | 98 | 105 | 111 | 111 | 102 |
Kategorie 2, genomisch geprüft
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4579 | GS Hey Boy | 140 | 128 | 107 | 127 | 119 | 112 | 101 | 114 | 95 | 109 |
4553 | GS Maizauber | 140 | 125 | 126 | 107 | 96 | 95 | 102 | 113 | 112 | 121 |
4606 | GS Mondvogel | 136 | 121 | 125 | 107 | 119 | 96 | 110 | 120 | 99 | 113 |
4574 | GS Sidney | 138 | 125 | 120 | 114 | 114 | 96 | 97 | 128 | 104 | 121 |
Kategorie 3
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
4612 | GS HARPER Pp | 136 | 121 | 125 | 108 | 106 | 107 | 110 | 120 | 105 | 126 |
4573 | GS HIERMIT | 135 | 126 | 111 | 113 | 101 | 93 | 107 | 120 | 100 | 116 |
4601 | GS MITCHELL Pp | 135 | 120 | 119 | 115 | 119 | 107 | 109 | 116 | 99 | 116 |
4583 | GS WLAN PP | 126 | 121 | 110 | 103 | 105 | 111 | 109 | 113 | 107 | 121 |
4596 | GS WONDERFUL | 139 | 121 | 123 | 118 | 96 | 106 | 106 | 110 | 105 | 118 |
Zukauf
Stat. | Name | GZW | MW | FIT | FW | R | B | F | Eu | KVpat. | EGW |
11162 | HOFGUT Pp | 139 | 128 | 119 | 103 | 114 | 103 | 119 | 118 | 107 | 118 |
11186 | MONTASIO | 140 | 132 | 118 | 102 | 118 | 102 | 105 | 120 | 102 | 120 |
11143 | WASSERSPIEL | 137 | 131 | 121 | 94 | 101 | 97 | 110 | 117 | 108 | 122 |